產品特點PRODUCT FEATURE

LA2000 靈科超聲波水口振落機(龍門式)
——頻率/功率:20kHz - 2000/2600W
01智能操作,全彩高清觸摸屏,便于參數設置和存儲
02數字化電箱,設有“系統保護檢測”及“自動調諧”功能模塊,快速匹配免手動調諧
03適用于振落多種類硬質熱塑性塑料產品水口分離,合理的出料口設置,方便收集振落后的產品
04品控穩定:安裝進口壓電陶瓷換能器,輸出強勁穩定,品質一致性高
05操作便捷:光柵控制起停發波,操作簡單,無需要調整超聲波振落時間
06高效美觀:取代傳統沖壓剪切方式,高速振落無殘留,似注塑成型般光滑美觀
07可選配對接自動化設備、開放獨立的RS485端口,可選配除靜電、防塵功能(醫療器械生產需要)
08符合國際CE、FCC認證標準
技術規格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機型 Model | LA2000 水口振落機 龍門式 | ||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | |||
功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W | 3200W | |
輸出時間 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
輸入電源 Input Powersupply | 190-240V AC50/60Hz | 190-240V AC50/60Hz | 190-240V AC50/60Hz | 190-240V AC50/60Hz | |
顯示屏 Display screen | 全彩觸高清觸摸屏 Full-color high-definition touch screen | ||||
微發生器 MicroGenerator | 32位元/72MHz 32Bit/72MHz | ||||
微處理器 Microprocessor | 16位元/72MHz16Bit/72MHz | ||||
功率測量 Powe rmeasurement | 實時(即時)Realtime | ||||
內部振幅(功率) Internal amplitude(power) | 可調整,10%-100%(數字設定)10%to100%adjustable | ||||
內部電源供應 Internal powersupply | 12VDC/24VDC 500mA 含穩壓及短路保護 12VDC/24VDC500mAwithvoltageregulationandshortcircuitprotection | ||||
錯誤訊息顯示 Error Message | 屏幕顯示ScreenDisplay | ||||
蜂鳴器 Buzzer | 點擊觸摸屏時會發出聲響 Whenthetouchscreenistapped,itwillmakeasound. | ||||
連接插頭 Connecting plug | DB9/DB15 | ||||
選單語言 Menu language | 中文、英文 Chinese/English(customizedlanguagesupported) | ||||
計數器 Counter | 可計數范圍 0-99999pcs | ||||
最大進料寬度 Maximum feed width | 578.5X477mm(Max)(龍門式) | ||||
外形尺寸 Size(mm) | 壓機 Press | 767×600×2091mm(龍門式) | |||
電箱(數字機型) Generator (Digital Type) | 430×230×108 | ||||
凈重 Weight | 數字機型壓機 (Digital Press) | 111kg | |||
電箱(數字機型) Generator (Digital Type) | 7.5kg | ||||
工作模式 Mode | 數字機型:時間模式/能量模式/功率模式/連振模式/手動模式 Digital Type:Time Mode/Energy Mode/Power Mode/Continuous Mode/Manual Mode | ||||

+86 13600629670
+86 13600629670
浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮仁久村五鄉中路1153號
版權所有:寧波重信機械設備 備案:浙ICP備2024095150號